2016
(kein Anspruch auf Vollständigkeit)
| Nummer | Datum/Zeit | Alarmstufe | Beschreibung | 
| 140 | 31.12.2016 21:00 - 21:40 | AS 1 | Kaminbrand | 
| 139 | 28.12.2016 22:15 - 23:00 | AS 4 | Ölspur | 
| 138 | 26.12.2016 14:30 - 16:37 | AS 4 | Keller unter Wasser | 
| 137 | 21.12.2016 09:55 - 11:45 | AS 4 | Treibstoffaustritt | 
| 136 | 08.12.2016 12:15 - 13:40 | AS 4 | Suchaktion | 
| 135 | 08.12.2016 09:25 - 10:40 | AS 4 | Suchaktion | 
| 134 | 06.12.2016 13:27 - 14:45 | AS 1 | Kaminbrand | 
| 133 | 30.11.2016 21:50 - 00:30 | AS 2 | Gebäudebrand | 
| 132 | 29.11.2016 19:30 - 20:15 | AS 4 | Hilfeleistung Beleuchtung | 
| 131 | 24.11.2016 19:15 - 20:45 | AS 4 | Kanalverstopfung | 
| 130 | 12.11.2016 15:15 - 16:00 | AS 3 | Brand Krankenhaus (Bereitschaft) | 
| 129 | 12.11.2016 08:30 - 15:00 | AS 4 | Kanalverstopfung | 
| 128 | 10.11.2016 19:30 - 23:18 | AS 4 | Kanalverstopfung | 
| 127 | 07.11.2016 19:30 - 20:52 | AS 4 | Kanalverstopfung | 
| 126 | 06.11.2016 16:43 - 17:55 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 125 | 30.10.2016 23:49 - 00:15 | AS 4 | dringende Türöffnung | 
| 124 | 22.10.2016 19:46 - 20:45 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 123 | 22.10.2016 13:30 - 14:30 | AS 4 | Gefährlicher Baum Onach | 
| 122 | 22.10.2016 09:30 - 13:30 | AS 4 | Gefährlicher Baum IZ Aue | 
| 121 | 22.10.2016 11:00 - 12:00 | AS 4 | Gefährlicher Baum J.-Renzlerstr. | 
| 120 | 22.10.2016 08:00 - 11:00 | AS 4 | Gefährliche Bäume Hl.-Kreuzstr. | 
| 119 | 21.10.2016 20:50 - 21:20 | AS 4 | Fahrzeugbergung | 
| 118 | 19.10.2016 20:45 - 22:30 | AS 1 | Rauch aus E-Verteiler | 
| 117 | 15.10.2016 13:00 - 17:00 | AS 4 | Techn. Hilfeleistung Stausee | 
| 116 | 11.10.2016 12:40 - 13:40 | AS 4 | Gefährlicher Baum | 
| 115 | 08.10.2016 10:01 - 10:49 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 114 | 06.10.2016 09:55 - 10:30 | AS 4 | Ölspur | 
| 113 | 06.10.2016 05:00 - 05:45 | AS 4 | Baum auf Straße | 
| 112 | 04.10.2016 19:30 - 20:30 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 111 | 30.09.2016 23:38 - 00:30 | AS 4 | Wasserschaden | 
| 110 | 24.09.2016 17:12 - 17:40 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 109 | 21.09.2016 20:15 - 20:45 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 108 | 21.09.2016 18:00 - 19:00 | AS 4 | Verstopfte Abflussrinne | 
| 107 | 18.09.2016 04:14 - 05:15 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 106 | 17.09.2016 14:00 - 14:40 | AS 4 | Bergung aus Bach | 
| 105 | 16.09.2016 20:00 - 21:00 | AS 4 | Straßenreinigung | 
| 104 | 16.09.2016 18:06 - 20:00 | AS 4 | Straßenreinigung | 
| 103 | 15.09.2016 19:30 - 20:05 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 102 | 09.09.2016 19:30 - 21:15 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 101 | 05.09.2016 20:51 - 21:20 | AS 4 | Türöffnung | 
| 100 | 03.09.2016 23:00 - 23:30 | AS 1 | Kleinbrand Spielplatz | 
| 99 | 03.09.2016 03:55 - 08:30 | AS 4 | Suchaktion | 
| 98 | 31.08.2016 20:00 - 20:15 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 97 | 31.08.2016 14:35 - 15:20 | AS 4 | Ölspur | 
| 96 | 31.08.2016 06:20 - 08:43 | AS 4 | Gasgeruch | 
| 95 | 30.08.2016 19:08 - 23:00 | AS 4 | Gasgeruch | 
| 94 | 27.08.2016 10:59 - 11:50 | AS 4 | Straßenreinigung | 
| 93 | 26.08.2016 19:33 - 21:15 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 92 | 24.08.2016 19:54 - 21:10 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 91 | 19.08.2016 20:30 - 21:30 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 90 | 19.08.2016 19:30 - 20:30 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 89 | 19.08.2016 11:20 - 12:00 | AS 4 | Steinschlag | 
| 88 | 19.08.2016 09:35 - 11:20 | AS 1 | Kontrolle Blitzschlag | 
| 87 | 18.08.2016 19:30 - 21:00 | AS 4 | Gefährliche Bäume | 
| 86 | 16.08.2016 23:00 - 23:30 | AS 1 | Kleinbrand im Freien | 
| 85 | 16.08.2016 20:55 - 23:00 | AS 1 | Baumbrand | 
| 84 | 11.08.2016 13:16 - 14:10 | AS 4 | Treibstoffspur | 
| 83 | 08.08.2016 20:15 - 20:45 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 82 | 08.08.2016 19:35 - 20:15 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 81 | 08.08.2016 19:30 - 20:30 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 80 | 04.08.2016 19:30 - 21:00 | AS 4 | Wespennest entfernen | 
| 79 | 03.08.2016 14:14 - 15:30 | AS 4 | Ölspur | 
| 78 | 01.08.2016 10:05 - 11:00 | AS 2 | Küchenbrand | 
| 77 | 31.07.2016 00:40 - 01:15 | AS 4 | Baum auf Straße | 
| 76 | 27.07.2016 19:50 - 21:00 | AS 4 | Wespennest | 
| 75 | 26.07.2016 19:45 - 20:50 | AS 4 | Garage unter Wasser | 
| 74 | 26.07.2016 19:15 - 19:45 | AS 4 | Wasser in Unterführung | 
| 73 | 26.07.2016 19:05 - 19:20 | AS 4 | Wasser in Gewerbehalle | 
| 72 | 26.07.2016 18:55 - 19:30 | AS 4 | Garage unter Wasser | 
| 71 | 26.07.2016 18:35 -18:55 | AS 4 | Kontrolle Mühlbach | 
| 70 | 26.07.2016 18:37 - 19:10 | AS 4 | Wasser in Wohnung | 
| 69 | 26.07.2016 18:35 - 20:15 | AS 4 | Bach tritt über Ufer | 
| 68 | 23.07.2016 16:00 - 16:40 | AS 4 | Tierrettung (FEHLALARM) | 
| 67 | 22.07.2016 22:03 - 22:30 | AS 4 | Türöffnung | 
| 66 | 16.07.2016 14:40 - 15:00 | AS 1 | Müllcontainerbrand | 
| 65 | 16.07.2016 14:37 - 15:20 | AS 4 | Fahrzeugbergung Tunnel | 
| 64 | 15.07.2016 20:52 - 21:17 | AS 4 | Baum auf Straße | 
| 63 | 12.07.2016 19:10 - 21:20 | AS 4 | Techn.Hilfeleistung | 
| 62 | 12.07.2016 17:33 - 18:50 | AS 4 | Baum auf Straße | 
| 61 | 12.07.2016 07:50 - 10:35 | AS 4 | Techn. Hilfeleistung | 
| 60 | 11.07.2016 15:30 - 16:10 | AS 4 | Bienenschwarm | 
| 59 | 09.07.2016 21:10 - 21:50 | AS 1 | Wiesenbrand | 
| 58 | 09.07.2016 13:30 - 17:30 | AS 4 | Baum in Rienz | 
| 57 | 28.06.2016 22:19 - 01:30 | AS 4 | Suchaktion (Person in Rienz) | 
| 56 | 27.06.2016 04:40 - 06:27 | AS 4 | Baum auf Stromleitung | 
| 55 | 26.06.2016 17:33 - 19:24 | AS 4 | Steine auf Straße | 
| 54 | 24.06.2016 15:40 - 15:50 | AS 1 | BMA (FEHLALARM) | 
| 53 | 23.06.2016 00:48 - 01:40 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 52 | 12.06.2016 16:45 - 17:15 | AS 4 | Ölspur | 
| 51 | 10.06.2016 17:40 - 18:44 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 50 | 08.06.2016 19:55 - 20:30 | AS 4 | Bienenschwarm (FEHLALARM) | 
| 49 | 05.06.2016 21:00 - 23:55 | AS 1 | Kleinbrand (Herz-Jesu-Feuer) | 
| 48 | 05.06.2016 17:50 - 18:35 | AS 4 | Bienenschwarm (FEHLALARM) | 
| 47 | 05.06.2016 14:05 - 15:10 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 46 | 02.06.2016 12:50 - 14:30 | AS 4 | Bienenschwarm | 
| 45 | 31.05.2016 17:15 - 18:30 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 44 | 27.05.2016 16:28 - 18:00 | AS 4 | LKW-Unfall | 
| 43 | 21.05.2016 21:41 - 23:27 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 42 | 21.05.2016 15:45 - 16:15 | AS 1 | Rauchentwicklung | 
| 41 | 12.05.2016 17:02 - 18:10 | AS 4 | Ölspur | 
| 40 | 07.05.2016 11:30 - 12:45 | AS 4 | Straßenreinigung | 
| 39 | 03.05.2016 19:30 - 21:00 | AS 4 | Techn. Hilfeleistung | 
| 38 | 03.05.2016 19:00 - 21:00 | AS 4 | Gefährlicher Baum | 
| 37 | 03.05.2016 10:40 - 12:05 | AS 1 | Waldbrand | 
| 36 | 02.05.2016 12:27 - 13:13 | AS 4 | Türöffnung | 
| 35 | 30.04.2016 18:00 - 18:30 | AS 4 | Baum über Straße | 
| 34 | 27.04.2016 10:40 - 11:05 | AS 4 | Fahrzeugbergung | 
| 33 | 27.04.2016 10:25 - 10:45 | AS 4 | Baum über Straße | 
| 32 | 23.04.2016 12:36 - 13:34 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 31 | 22.04.2016 20:33 - 22:07 | AS 1 | Kleinbrand im Wald | 
| 30 | 19.04.2016 19:10 - 19:50 | AS 4 | Straßenreinigung | 
| 29 | 12.04.2016 19:45 - 20:55 | AS 4 | Ölspur | 
| 28 | 12.04.2016 17:20 - 17:50 | AS 4 | Straßenreinigung | 
| 27 | 07.04.2016 11:41 - 13:35 | AS 2 | Heizraumbrand | 
| 26 | 02.04.2016 16:15 - 16:35 | AS 1 | Rauchentwicklung (FEHLALARM) | 
| 25 | 28.03.2016 19:00 - 19:20 | AS 1 | Nachkontrolle Brandstelle | 
| 24 | 28.03.2016 15:16 - 16:40 | AS 1 | Kleinbrand in Küche | 
| 23 | 09.03.2016 17:47 - 19:00 | AS 1 | Rauchentwicklung Hackschnitzelanlage | 
| 22 | 06.03.2016 16:35 - 18:20 | AS 4 | Baum auf Stromleitung | 
| 21 | 06.03.2016 10:00 - 11:00 | AS 4 | Gefährlicher Baum | 
| 20 | 06.03.2016 10:00 - 10:45 | AS 4 | Schneedruck | 
| 19 | 06.03.2016 09:08 - 10:00 | AS 4 | Baum auf Telefonleitung | 
| 18 | 03.03.2016 21:45 - 22:15 | AS 1 | Feuerschein (FEHLALARM) | 
| 17 | 03.03.2016 11:56 - 12:15 | AS 4 | Straßenreinigung | 
| 16 | 03.03.2016 11:10 - 11:55 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 15 | 03.03.2016 06:50 - 07:35 | AS 4 | Ölspur | 
| 14 | 01.03.2016 17:20 - 17:50 | AS 4 | Ölspur | 
| 13 | 21.02.2016 15:36 - 16:35 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 12 | 17.02.2016 17:00 - 18:20 | AS 1 | Entstehungsbrand (Kontrolle WBK) | 
| 11 | 16.02.2016 12:32 - 13:30 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 10 | 16.02.2016 08:45 - 09:35 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 9 | 13.02.2016 14:30 - 15:05 | AS 1 | Rauch in Wohnung | 
| 8 | 13.02.2016 12:02 - 12:35 | AS 1 | Fehlalarm BMA | 
| 7 | 12.02.2016 16:45 - 17:41 | AS 3 | Bereitschaft Wohnhausbrnad | 
| 6 | 09.02.2016 13:30 - 14:10 | AS 4 | Techn. Hilfeleistung PKW | 
| 5 | 27.01.2016 19:18 - 19:50 | AS 4 | Tierbergung | 
| 4 | 09.01.2016 17:25 - 17:56 | AS 5 | Verkehrsunfall | 
| 3 | 07.01.2016 23:55 - 00:20 | AS 4 | Wasserschaden (Bereitschaft) | 
| 2 | 01.01.2016 07:30 - 08:40 | AS 4 | Verkehrsunfall | 
| 1 | 01.01.2016 00:45 - 01:15 | AS 1 | Kontrolle Feuerwerk | 



